- 基本走势图
- 和值和尾走势图
- 跨度走势图
- 百十跨度
- 跨度综合
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势图
- 组选综合走势图
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 直选形态走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势
- 大小号码走势
- 奇偶形态走势
- 奇偶号码走势
- 质合形态走势
- 质合号码走势
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025227 | 453 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 51 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 4 | 3 | 14 | 56 | 41 | 2 | 21 | 2 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 9 | 19 | |||||||
2025228 | 164 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 52 | 1 | 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 5 | 4 | 15 | 57 | 42 | 3 | 22 | 2 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 10 | 20 | |||||||
2025229 | 123 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 53 | 2 | 14 | 15 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 | 1 | 5 | 16 | 58 | 43 | 4 | 1 | 1 | 14 | 17 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 16 | 11 | 21 | |||||||
2025230 | 178 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 54 | 1 | 15 | 16 | 2 | 6 | 7 | 14 | 12 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 | 2 | 6 | 17 | 59 | 44 | 5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 4 | 6 | 7 | 14 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18 | 7 | 12 | 22 | |||||||
2025231 | 258 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 55 | 2 | 16 | 17 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 18 | 60 | 45 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 13 | 23 | |||||||
2025232 | 397 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 56 | 3 | 17 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 6 | 3 | 15 | 1 | 18 | 4 | 6 | 19 | 61 | 46 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 24 | |||||||
2025233 | 143 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 57 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 7 | 4 | 16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 20 | 62 | 47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | 9 | 10 | 17 | 15 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 25 | |||||||
2025234 | 282 |
12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 58 | 5 | 1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 8 | 5 | 17 | 1 | 20 | 6 | 6 | 21 | 63 | 48 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 6 | 11 | 18 | 16 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 26 | |||||||
2025235 | 321 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 59 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | 5 | 19 | 17 | 9 | 1 | 18 | 2 | 21 | 7 | 1 | 22 | 64 | 49 | 10 | 1 | 3 | 4 | 23 | 9 | 1 | 12 | 19 | 17 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | 27 | |||||||
2025236 | 151 |
7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 60 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | 10 | 1 | 19 | 3 | 4 | 8 | 2 | 23 | 65 | 50 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 13 | 20 | 18 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 18 | 28 | |||||||
2025237 | 713 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 61 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 21 | 19 | 11 | 2 | 20 | 4 | 1 | 9 | 6 | 24 | 66 | 51 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 14 | 21 | 19 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 7 | 19 | 29 | |||||||
2025238 | 754 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | 62 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 22 | 20 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 25 | 67 | 52 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 15 | 22 | 20 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 20 | 30 | |||||||
2025239 | 220 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 14 | 63 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 23 | 21 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 26 | 68 | 53 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | 16 | 23 | 21 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 21 | 31 | |||||||
2025240 | 627 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 24 | 22 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 27 | 69 | 54 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 10 | 22 | 32 | |||||||
2025241 | 286 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 16 | 65 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 25 | 23 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 6 | 28 | 70 | 55 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 10 | 11 | 23 | 33 | |||||||
2025242 | 523 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 66 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 26 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 29 | 71 | 56 | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 | 24 | 34 | |||||||
2025243 | 812 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 67 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 27 | 25 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 7 | 72 | 57 | 18 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 | 25 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 13 | 25 | 35 | |||||||
2025244 | 758 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 19 | 68 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 26 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 73 | 58 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 21 | 28 | 26 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 14 | 26 | 36 | |||||||
2025245 | 994 |
22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | 69 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 29 | 27 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 74 | 59 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 22 | 29 | 27 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 27 | 37 | |||||||
2025246 | 207 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 21 | 70 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 30 | 28 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 3 | 75 | 60 | 21 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 7 | 30 | 28 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 16 | 28 | 38 | |||||||
2025247 | 364 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 71 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 31 | 29 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 19 | 6 | 4 | 76 | 61 | 22 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 31 | 29 | 11 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 17 | 29 | 39 | |||||||
2025248 | 983 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | 72 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 32 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 7 | 5 | 77 | 62 | 23 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 14 | 2 | 32 | 30 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 18 | 30 | 40 | |||||||
2025249 | 532 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 73 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 33 | 31 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 8 | 6 | 78 | 63 | 24 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 33 | 31 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 19 | 31 | 41 | |||||||
2025250 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 25 | 74 | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | 6 | 7 | 79 | 64 | 25 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | 34 | 32 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 32 | 42 | |||||||
2025251 | 558 |
18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 26 | 75 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 35 | 33 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1 | 8 | 80 | 65 | 26 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 17 | 5 | 35 | 33 | 15 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 33 | 43 | |||||||
2025252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 27 | 76 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 36 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 2 | 9 | 8 | 66 | 27 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 18 | 6 | 36 | 9 | 16 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 34 | 44 | |||||||
2025253 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 28 | 77 | 14 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 25 | 3 | 10 | 1 | 67 | 28 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 6 | 7 | 37 | 1 | 17 | 1 | 11 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 35 | 45 | |||||||
2025254 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 29 | 78 | 15 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 38 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 26 | 4 | 11 | 2 | 68 | 29 | 4 | 7 | 3 | 18 | 6 | 6 | 8 | 38 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 36 | 46 | |||||||
2025255 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 30 | 79 | 16 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 39 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 12 | 3 | 69 | 30 | 5 | 8 | 4 | 19 | 5 | 1 | 9 | 39 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 5 | 37 | 47 | |||||||
2025256 | 797 |
23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 31 | 80 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 40 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 28 | 6 | 13 | 4 | 70 | 31 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 10 | 40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 38 | 48 | |||||||
2025257 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 81 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 7 | 41 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 14 | 5 | 71 | 32 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 11 | 41 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 39 | 49 | |||||||
2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 33 | 82 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 8 | 15 | 6 | 72 | 33 | 8 | 2 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 42 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 | 50 | |||||||
2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 | 83 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 9 | 16 | 7 | 73 | 34 | 9 | 2 | 8 | 23 | 1 | 5 | 13 | 43 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 9 | 1 | 51 | |||||||
2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 84 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | 10 | 17 | 8 | 74 | 35 | 10 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 14 | 44 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 12 | 10 | 2 | 52 | |||||||
2025261 | 877 |
22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 36 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 11 | 18 | 9 | 75 | 0 | 11 | 2 | 1 | 25 | 3 | 7 | 15 | 45 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 13 | 11 | 3 | 53 | |||||||
2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 37 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12 | 19 | 10 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 8 | 16 | 46 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 12 | 4 | 54 | |||||||
2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 38 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 13 | 20 | 11 | 77 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 47 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 15 | 7 | 5 | 55 | |||||||
2025264 | 202 |
4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 39 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | 14 | 21 | 12 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | 48 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 18 | 16 | 1 | 6 | 56 | |||||||
2025265 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 40 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 6 | 22 | 13 | 79 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 49 | 13 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 7 | 57 | |||||||
2025266 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 41 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 38 | 1 | 23 | 14 | 80 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 50 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 18 | 3 | 8 | 58 | |||||||
2025267 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 42 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 15 | 16 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2 | 24 | 15 | 81 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 51 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 19 | 4 | 9 | 59 | |||||||
2025268 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 43 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 16 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 40 | 3 | 25 | 16 | 82 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | 3 | 52 | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 20 | 5 | 10 | 60 | |||||||
2025269 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 44 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 11 | 17 | 18 | 1 | 5 | 2 | 7 | 41 | 4 | 26 | 17 | 83 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 15 | 4 | 53 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 21 | 6 | 11 | 61 | |||||||
2025270 | 018 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 45 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 8 | 18 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 | 42 | 5 | 27 | 18 | 84 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 16 | 7 | 54 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 22 | 7 | 8 | 62 | |||||||
2025271 | 898 |
25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 46 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 17 | 6 | 1 | 19 | 20 | 1 | 7 | 4 | 9 | 43 | 6 | 28 | 19 | 85 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | 17 | 1 | 55 | 19 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 23 | 8 | 1 | 63 | |||||||
2025272 | 767 |
20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 47 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 18 | 7 | 2 | 20 | 21 | 1 | 8 | 5 | 10 | 44 | 7 | 29 | 20 | 86 | 11 | 1 | 3 | 12 | 9 | 14 | 18 | 2 | 56 | 20 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 24 | 9 | 2 | 64 | |||||||
2025273 | 417 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 48 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 21 | 22 | 1 | 9 | 3 | 11 | 45 | 8 | 30 | 21 | 87 | 12 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 6 | 3 | 57 | 21 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 25 | 10 | 3 | 65 | |||||||
2025274 | 787 |
22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 49 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 22 | 23 | 1 | 10 | 1 | 12 | 46 | 9 | 31 | 22 | 88 | 13 | 1 | 5 | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 58 | 22 | 0 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 26 | 11 | 4 | 66 | |||||||
2025275 | 150 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 23 | 24 | 1 | 11 | 2 | 4 | 47 | 10 | 32 | 23 | 89 | 14 | 1 | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 9 | 27 | 12 | 5 | 67 | |||||||
2025276 | 982 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 51 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 24 | 25 | 1 | 12 | 3 | 1 | 48 | 11 | 33 | 24 | 90 | 15 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1 | 6 | 6 | 60 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 10 | 28 | 7 | 6 | 68 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 8 | 19 | 19 | 14 | 11 | 15 | 9 | 15 | 21 | 8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 188 |
12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 17 | 25 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 32 | 6 | 33 | 80 | 274 |
32 | 2 | 2 | 13 | 16 | 7 | 8 | 13 | 55 | 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 12 | 18 | 21 | 51 | |||||||||
最大遗漏值 | 13 | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 14 | 188 |
48 | 16 | 30 | 22 | 16 | 18 | 12 | 36 | 26 | 25 | 12 | 13 | 12 | 13 | 48 | 15 | 33 | 137 |
274 |
50 | 11 | 8 | 26 | 26 | 28 | 18 | 27 | 55 | 26 | 19 | 12 | 11 | 10 | 17 | 30 | 28 | 50 | 48 | 51 | |||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 12 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
出现总次数 | 1920 |
1967 |
1974 |
2003 |
2113 |
1974 |
1977 |
1963 |
2057 |
2043 |
76 | 407 |
738 |
943 |
1089 |
1079 |
1060 |
883 |
749 |
376 |
728 |
1341 |
1213 |
1012 |
891 |
752 |
585 |
426 |
299 |
153 |
753 |
1398 |
1144 |
1040 |
870 |
715 |
621 |
416 |
303 |
140 |
804 |
1252 |
1218 |
1080 |
898 |
707 |
550 |
435 |
315 |
141 |
|||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 23 | 47 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 23 | 51 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 51 | |||||||||
最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 451 |
108 |
56 | 48 | 36 | 51 | 43 | 59 | 63 | 125 |
69 | 36 | 47 | 59 | 62 | 64 | 85 | 110 |
169 |
274 |
67 | 30 | 43 | 46 | 80 | 71 | 66 | 107 |
111 |
222 |
