- 基本走势图
- 和值和尾走势图
- 跨度走势图
- 百十跨度
- 跨度综合
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势图
- 组选综合走势图
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 直选形态走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势
- 大小号码走势
- 奇偶形态走势
- 奇偶号码走势
- 质合形态走势
- 质合号码走势
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025317 | 756 | 18 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 40 | 19 | 2 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 4 | 1 | 15 | 5 | 14 | 11 | 2 | 3 | 28 | 1 | |||||||
| 2025318 | 438 | 15 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 41 | 20 | 1 | 6 | 18 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 3 | 29 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 19 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 29 | 2 | |||||||
| 2025319 | 865 | 19 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 42 | 21 | 2 | 3 | 19 | 1 | 8 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 12 | 4 | 30 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 20 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 30 | 3 | |||||||
| 2025320 | 725 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 43 | 22 | 3 | 1 | 20 | 5 | 9 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | 13 | 5 | 31 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 17 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 31 | 4 | |||||||
| 2025321 | 568 | 19 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 44 | 23 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 14 | 6 | 32 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | 18 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 7 | 32 | 5 | |||||||
| 2025322 | 148 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 45 | 24 | 5 | 1 | 22 | 2 | 11 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 15 | 7 | 33 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 19 | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | 7 | 33 | 6 | |||||||
| 2025323 | 687 | 21 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 46 | 25 | 2 | 2 | 23 | 3 | 12 | 1 | 20 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 16 | 8 | 34 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 20 | 24 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8 | 1 | 34 | 7 | |||||||
| 2025324 | 513 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 21 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | 9 | 35 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 21 | 25 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 9 | 2 | 35 | 8 | |||||||
| 2025325 | 836 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 48 | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 22 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 36 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 22 | 26 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 10 | 3 | 36 | 9 | |||||||
| 2025326 | 045 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 49 | 28 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 4 | 23 | 10 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 37 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 17 | 23 | 27 | 13 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 4 | 37 | 10 | |||||||
| 2025327 | 829 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 50 | 29 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 24 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 38 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7 | 24 | 28 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 38 | 11 | |||||||
| 2025328 | 825 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 51 | 30 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 25 | 12 | 16 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 39 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 25 | 29 | 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13 | 6 | 39 | 12 | |||||||
| 2025329 | 370 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 52 | 31 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 26 | 13 | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | 40 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 18 | 7 | 26 | 30 | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 7 | 40 | 13 | |||||||
| 2025330 | 594 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 53 | 32 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 27 | 14 | 18 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 15 | 41 | 14 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 19 | 1 | 27 | 31 | 17 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 | 41 | 14 | |||||||
| 2025331 | 980 | 17 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 54 | 33 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 16 | 42 | 15 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 | 2 | 8 | 32 | 18 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 16 | 9 | 42 | 9 | |||||||
| 2025332 | 939 |
21 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 55 | 34 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 29 | 1 | 20 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 17 | 43 | 16 | 16 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 33 | 0 | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 | 17 | 10 | 43 | 1 | |||||||
| 2025333 | 961 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 56 | 35 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 21 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 1 | 18 | 44 | 17 | 17 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 34 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | 18 | 11 | 8 | 2 | |||||||
| 2025334 | 583 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 57 | 36 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 3 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 19 | 45 | 18 | 18 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 8 | 19 | 12 | 1 | 3 | |||||||
| 2025335 | 276 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 58 | 37 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 23 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 46 | 19 | 19 | 1 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 36 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 | 13 | 2 | 4 | |||||||
| 2025336 | 412 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 59 | 38 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 21 | 47 | 20 | 20 | 1 | 12 | 8 | 14 | 2 | 4 | 7 | 5 | 37 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 21 | 14 | 3 | 5 | |||||||
| 2025337 | 554 |
14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 60 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 48 | 21 | 21 | 1 | 13 | 9 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 38 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 22 | 15 | 4 | 6 | |||||||
| 2025338 | 164 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 61 | 1 | 15 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 23 | 49 | 22 | 22 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 6 | 9 | 7 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 23 | 16 | 5 | 7 | |||||||
| 2025339 | 900 |
9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 62 | 2 | 16 | 3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 24 | 50 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 5 | 7 | 10 | 8 | 40 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 24 | 17 | 6 | 9 | |||||||
| 2025340 | 255 |
12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 63 | 3 | 17 | 3 | 16 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 3 | 10 | 2 | 8 | 25 | 51 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | 6 | 8 | 11 | 9 | 41 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 25 | 18 | 7 | 1 | |||||||
| 2025341 | 817 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 64 | 4 | 18 | 1 | 17 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 18 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 52 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 19 | 7 | 6 | 12 | 10 | 42 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 26 | 19 | 8 | 2 | |||||||
| 2025342 | 079 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 65 | 5 | 19 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11 | 19 | 2 | 12 | 4 | 10 | 7 | 53 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 20 | 8 | 1 | 13 | 11 | 43 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 27 | 20 | 9 | 9 | |||||||
| 2025343 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 66 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3 | 13 | 5 | 11 | 1 | 54 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 21 | 9 | 2 | 14 | 12 | 44 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 28 | 21 | 10 | 1 | |||||||
| 2025344 | 495 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 67 | 7 | 1 | 4 | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 14 | 5 | 12 | 2 | 55 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 10 | 3 | 15 | 13 | 45 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 29 | 22 | 11 | 2 | |||||||
| 2025345 | 431 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 68 | 8 | 2 | 3 | 21 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 22 | 5 | 15 | 1 | 13 | 3 | 56 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 | 4 | 16 | 14 | 46 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 30 | 23 | 12 | 3 | |||||||
| 2025346 | 826 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 69 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 23 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 | 57 | 7 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 12 | 5 | 17 | 15 | 47 | 14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 31 | 24 | 13 | 4 | |||||||
| 2025347 | 695 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 70 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 10 | 2 | 24 | 3 | 17 | 3 | 1 | 5 | 58 | 8 | 7 | 4 | 2 | 19 | 4 | 13 | 6 | 18 | 16 | 48 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 32 | 25 | 14 | 5 | |||||||
| 2025348 | 373 |
13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 71 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 11 | 3 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 59 | 9 | 8 | 5 | 3 | 20 | 4 | 14 | 7 | 19 | 17 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 33 | 26 | 15 | 6 | |||||||
| 2025349 | 032 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 72 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 7 | 12 | 4 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 60 | 10 | 9 | 1 | 4 | 21 | 1 | 15 | 8 | 20 | 18 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | 34 | 27 | 16 | 7 | |||||||
| 2025350 | 673 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 73 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 17 | 8 | 13 | 1 | 27 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 61 | 11 | 10 | 1 | 5 | 22 | 4 | 16 | 9 | 21 | 19 | 51 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 24 | 35 | 28 | 17 | 8 | |||||||
| 2025351 | 617 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 74 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 18 | 9 | 14 | 1 | 28 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 62 | 12 | 11 | 2 | 6 | 23 | 1 | 17 | 6 | 22 | 20 | 52 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 25 | 36 | 29 | 18 | 9 | |||||||
| 2026001 | 830 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 75 | 15 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 10 | 15 | 2 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 63 | 13 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 18 | 1 | 23 | 21 | 53 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 26 | 37 | 30 | 8 | 10 | |||||||
| 2026002 | 689 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 76 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 64 | 14 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | 2 | 24 | 22 | 54 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 27 | 38 | 31 | 1 | 11 | |||||||
| 2026003 | 086 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 77 | 17 | 11 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 8 | 12 | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 3 | 25 | 23 | 55 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 28 | 6 | 32 | 2 | 12 | |||||||
| 2026004 | 878 |
23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 78 | 1 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 14 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 4 | 26 | 24 | 56 | 0 | 4 | 6 | 2 | 20 | 29 | 1 | 33 | 3 | 13 | |||||||
| 2026005 | 061 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 79 | 1 | 13 | 3 | 6 | 12 | 6 | 15 | 2 | 14 | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | 57 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | 30 | 2 | 34 | 4 | 14 | |||||||
| 2026006 | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 80 | 2 | 14 | 4 | 7 | 13 | 1 | 7 | 3 | 15 | 20 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 26 | 58 | 2 | 1 | 8 | 4 | 22 | 31 | 3 | 35 | 5 | 15 | |||||||
| 2026007 | 126 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 81 | 3 | 15 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 19 | 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 27 | 59 | 3 | 1 | 9 | 5 | 23 | 5 | 4 | 36 | 6 | 16 | |||||||
| 2026008 | 509 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 82 | 4 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 17 | 5 | 20 | 19 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 28 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 37 | 7 | 17 | |||||||
| 2026009 | 248 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 83 | 5 | 17 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 23 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 20 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 29 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 38 | 8 | 18 | |||||||
| 2026010 | 920 | 11 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 84 | 6 | 18 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 22 | 21 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 30 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 39 | 9 | 9 | |||||||
| 2026011 | 030 |
3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 85 | 7 | 19 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 25 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 31 | 3 | 0 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 40 | 10 | 1 | |||||||
| 2026012 | 522 |
9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 86 | 8 | 20 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 9 | 24 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 32 | 4 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 11 | 2 | |||||||
| 2026013 | 477 |
18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 87 | 9 | 21 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 27 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 7 | 3 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 7 | 33 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 12 | 3 | |||||||
| 2026014 | 833 |
14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 88 | 10 | 22 | 1 | 15 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 28 | 7 | 5 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 26 | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 8 | 34 | 6 | 3 | 8 | 16 | 1 | 6 | 5 | 5 | 43 | 13 | 4 | |||||||
| 2026015 | 202 |
4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 89 | 11 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 5 | 29 | 8 | 2 | 2 | 18 | 1 | 9 | 5 | 12 | 27 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 | 35 | 7 | 0 | 9 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 44 | 14 | 5 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | 19 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 278 |
17 | 9 | 4 | 14 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 26 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 14 | 24 | 36 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 11 | 39 | 26 | 10 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 16 | 29 | 17 | 11 | |||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 8 | 10 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 278 |
23 | 22 | 14 | 31 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 29 | 11 | 29 | 12 | 23 | 12 | 20 | 36 | 37 | 45 | 39 | 11 | 13 | 23 | 21 | 21 | 30 | 27 | 43 | 46 | 33 | 9 | 17 | 9 | 24 | 31 | 38 | 44 | 20 | 26 | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 出现总次数 | 1948 |
1991 |
1998 |
2026 |
2140 |
2001 |
2001 |
1987 |
2085 |
2067 |
76 | 410 |
745 |
958 |
1096 |
1100 |
1072 |
892 |
755 |
386 |
732 |
1358 |
1224 |
1026 |
899 |
768 |
592 |
432 |
302 |
157 |
759 |
1415 |
1159 |
1053 |
882 |
727 |
626 |
422 |
305 |
142 |
811 |
1271 |
1232 |
1097 |
905 |
714 |
558 |
438 |
318 |
146 |
|||||||||
