七乐彩质合走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 质数区 合号区 基本号码分析
基本号码 特码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026012 3 16 18 22 23 24 25 29 07 2 17 4 1 07 7 1 3 5 23 29 3 5 1 1 17 4 2 2 16 18 3 2 22 24 25 1 5 2 3 2:5 3:4 157 13 5
2026013 5 09 12 14 20 26 28 30 27 3 18 5 2 1 8 2 4 6 1 1 4 6 2 09 18 12 14 3 1 1 20 3 1 1 1 26 27 28 30
0:7
1:6
139 21 9
2026014 1 01 09 10 13 21 28 30 04 01 19 6 3 2 9 13 5 7 2 2 04 7 3 09 10 1 1 4 2 2 1 21 2 2 2 1 1 28 30 2:5 4:3 112 29 11
2026015 3 01 05 09 17 23 27 28 30 01 20 7 05 3 10 1 17 8 23 3 1 8 4 09 1 2 2 5 3 3 2 1 3 3 3 2 27 28 30 4:3
6:1
110 27 10
2026016 5 02 06 10 14 18 19 23 11 1 02 8 1 4 11 2 1 19 23 4 2 06 5 1 10 3 14 6 4 18 3 2 4 4 4 3 1 1 1 3:4 2:5 92 21 4
2026017 1 04 13 15 16 19 26 27 18 2 1 9 2 5 1 13 2 19 1 5 04 1 6 2 1 4 1 15 16 18 4 3 5 5 5 26 27 2 2 2:5 4:3 120 23 10
2026018 3 12 15 16 18 19 23 29 26 3 2 10 3 6 2 1 3 19 23 29 1 2 7 3 2 12 2 15 16 18 5 4 6 6 6 26 1 3 3 3:4 4:3 132 17 7
2026019 5 02 07 09 17 24 27 30 08 4 02 11 4 07 3 2 17 1 1 1 2 3 08 09 3 1 3 1 1 1 6 5 7 24 7 1 27 4 30 3:4 4:3 116 28 11
2026020 3 02 04 12 16 21 22 24 11 5 02 12 5 1 11 3 1 2 2 2 04 4 1 1 4 12 4 2 16 2 7 21 22 24 8 2 1 5 1
1:6
1:6
101 22 10
2026021 5 02 08 13 14 15 18 23 24 6 02 13 6 2 1 13 2 3 23 3 1 5 08 2 5 1 14 15 1 18 8 1 1 24 9 3 2 6 2 3:4 3:4 93 21 10
2026022 1 01 10 11 13 16 23 24 29 01 1 14 7 3 11 13 3 4 23 29 2 6 1 3 10 2 1 1 16 1 9 2 2 24 10 4 3 7 3 4:3 4:3 98 23 10
2026023 3 03 06 07 08 14 23 26 13 1 2 03 8 07 1 13 4 5 23 1 3 06 08 4 1 3 14 2 1 2 10 3 3 1 11 26 4 8 4 3:4 3:4 87 23 12
2026024 5 03 06 09 11 14 19 28 16 2 3 03 9 1 11 1 5 19 1 2 4 06 1 09 2 4 14 3 16 3 11 4 4 2 12 1 5 28 5 3:4 4:3 90 25 9
2026025 1 04 11 14 15 19 25 26 21 3 4 1 10 2 11 2 6 19 2 3 04 1 2 1 3 5 14 15 1 4 12 21 5 3 25 26 6 1 6 2:5 4:3 114 22 8
2026026 3 06 13 17 19 24 26 30 02 4 02 2 11 3 1 13 17 19 3 4 1 06 3 2 4 6 1 1 2 5 13 1 6 24 1 26 7 2 30 3:4 3:4 135 24 6
2026027 5 07 11 13 17 21 24 28 25 5 1 3 12 07 11 13 17 1 4 5 2 1 4 3 5 7 2 2 3 6 14 21 7 24 25 1 8 28 1 4:3 5:2 121 21 7
2026028 1 06 15 17 18 21 26 29 24 6 2 4 13 1 1 1 17 2 5 29 3 06 5 4 6 8 3 15 4 18 15 21 8 24 1 26 9 1 2 2:5 4:3 132 23 8
2026029 3 09 12 16 18 21 23 24 26 7 3 5 14 2 2 2 1 3 23 1 4 1 6 09 7 12 4 1 16 18 16 21 9 24 2 26 10 2 3
1:6
3:4 123 15 7
2026030 5 07 09 12 14 15 18 27 28 8 4 6 15 07 3 3 2 4 1 2 5 2 7 09 8 12 14 15 1 18 17 1 10 1 3 1 27 28 4
1:6
4:3 102 20 9
2026031 1 04 08 13 24 28 29 30 09 9 5 7 16 1 4 13 3 5 2 29 04 3 08 09 9 1 1 1 2 1 18 2 11 24 4 2 1 28 30 2:5 2:5 136 26 10
2026032 3 05 06 15 18 23 27 28 19 10 6 8 05 2 5 1 4 19 23 1 1 06 1 1 10 2 2 15 3 18 19 3 12 1 5 3 27 28 1 2:5 4:3 122 23 8
2026033 5 11 18 21 22 23 26 27 02 11 02 9 1 3 11 2 5 1 23 2 2 1 2 2 11 3 3 1 4 18 20 21 22 2 6 26 27 1 2 2:5 4:3 148 16 8
2026034 1 10 11 12 14 16 22 25 03 12 1 03 2 4 11 3 6 2 1 3 3 2 3 3 10 12 14 2 16 1 21 1 22 3 25 1 1 2 3
1:6
2:5 110 15 8
2026035 3 02 03 09 24 26 27 29 14 13 02 03 3 5 1 4 7 3 2 29 4 3 4 09 1 1 14 3 1 2 22 2 1 24 1 26 27 3 4 3:4 4:3 120 27 11
2026036 5 09 12 15 19 22 24 28 07 14 1 1 4 07 2 5 8 19 3 1 5 4 5 09 2 12 1 15 2 3 23 3 22 24 2 1 1 28 5
1:6
3:4 129 19 7
2026037 1 05 07 12 15 20 25 26 24 15 2 2 05 07 3 6 9 1 4 2 6 5 6 1 3 12 2 15 3 4 20 4 1 24 25 26 2 1 6 2:5 4:3 110 21 10
2026038 3 06 08 13 14 20 23 27 01 01 3 3 1 1 4 13 10 2 23 3 7 06 08 2 4 1 14 1 4 5 20 5 2 1 1 1 27 2 7 2:5 3:4 111 21 11
2026039 5 02 03 10 11 12 24 25 07 1 02 03 2 07 11 1 11 3 1 4 8 1 1 3 10 12 1 2 5 6 1 6 3 24 25 2 1 3 8 3:4 3:4 87 23 7
2026040 1 03 06 09 10 13 17 27 16 2 1 03 3 1 1 13 17 4 2 5 9 06 2 09 10 1 2 3 16 7 2 7 4 1 1 3 27 4 9 3:4 5:2 85 24 7
2026041 3 02 06 11 16 17 29 30 12 3 02 1 4 2 11 1 17 5 3 29 10 06 3 1 1 12 3 4 16 8 3 8 5 2 2 4 1 5 30 4:3 3:4 111 28 11
2026042 5 02 07 09 11 17 20 29 30 4 02 2 5 07 11 2 17 6 4 29 11 1 4 09 2 1 4 5 1 9 20 9 6 3 3 5 2 6 30 5:2 5:2 95 27 11
2026043 1 07 09 11 13 22 23 30 06 5 1 3 6 07 11 13 1 7 23 1 12 06 5 09 3 2 5 6 2 10 1 10 22 4 4 6 3 7 30 4:3 5:2 115 23 12
2026044 3 03 14 15 16 26 27 29 30 6 2 03 7 1 1 1 2 8 1 29 13 1 6 1 4 3 14 15 16 11 2 11 1 5 5 26 27 8 30 2:5 4:3 130 26 6
2026045 5 03 15 17 18 21 22 24 08 7 3 03 8 2 2 2 17 9 2 1 14 2 08 2 5 4 1 15 1 18 3 21 22 24 6 1 1 9 1 2:5 4:3 120 21 8
2026046 1 01 13 18 21 24 25 29 14 01 4 1 9 3 3 13 1 10 3 29 15 3 1 3 6 5 14 1 2 18 4 21 1 24 25 2 2 10 2 3:4 5:2 131 28 9
2026047 3 02 10 15 17 21 22 24 13 1 02 2 10 4 4 13 17 11 4 1 16 4 2 4 10 6 1 15 3 1 5 21 22 24 1 3 3 11 3 2:5 3:4 111 22 11
2026048 5 13 14 15 16 17 18 26 09 2 1 3 11 5 5 13 17 12 5 2 17 5 3 09 1 7 14 15 16 18 6 1 1 1 2 26 4 12 4 2:5 3:4 119 13 5
2026049 1 16 19 20 23 25 28 30 06 3 2 4 12 6 6 1 1 19 23 3 18 06 4 1 2 8 1 1 16 1 20 2 2 2 25 1 5 28 30 2:5 3:4 161 14 7
2026050 3 05 07 09 14 20 26 30 18 4 3 5 05 07 7 2 2 1 1 4 19 1 5 09 3 9 14 2 1 18 20 3 3 3 1 26 6 1 30 2:5 3:4 111 25 11
2026051 5 13 16 18 22 23 28 30 24 5 4 6 1 1 8 13 3 2 23 5 20 2 6 1 4 10 1 3 16 18 1 4 22 24 2 1 7 28 30 2:5 2:5 150 17 8
2026052 1 01 02 10 21 25 26 29 18 01 02 7 2 2 9 1 4 3 1 29 21 3 7 2 10 11 2 4 1 18 2 21 1 1 25 26 8 1 1 3:4 4:3 114 28 10
2026053 3 04 11 12 14 19 25 27 07 1 1 8 3 07 11 2 5 19 2 1 04 4 8 3 1 12 14 5 2 1 3 1 2 2 25 1 27 2 2 2:5 4:3 112 23 9
2026054 5 07 08 09 10 15 23 28 13 2 2 9 4 07 1 13 6 1 23 2 1 5 08 09 10 1 1 15 3 2 4 2 3 3 1 2 1 28 3 2:5 4:3 100 21 9
2026055 1 05 06 11 14 17 19 20 18 3 3 10 05 1 11 1 17 19 1 3 2 06 1 1 1 2 14 1 4 18 20 3 4 4 2 3 2 1 4 4:3 4:3 92 15 6
2026056 3 02 03 04 08 12 15 26 22 4 02 03 1 2 1 2 1 1 2 4 04 1 08 2 2 12 1 15 5 1 1 4 22 5 3 26 3 2 5 2:5 2:5 70 24 12
2026057 5 05 08 14 15 18 22 27 11 5 1 1 05 3 11 3 2 2 3 5 1 2 08 3 3 1 14 15 6 18 2 5 22 6 4 1 27 3 6
1:6
3:4 109 22 9
2026058 1 06 09 10 14 16 18 30 12 6 2 2 1 4 1 4 3 3 4 6 2 06 1 09 10 12 14 1 16 18 3 6 1 7 5 2 1 4 30
0:7
1:6
103 24 10
2026059 3 07 08 09 17 26 28 30 11 7 3 3 2 07 11 5 17 4 5 7 3 1 08 09 1 1 1 2 1 1 4 7 2 8 6 26 2 28 30 2:5 3:4 125 23 9
2026060 5 02 09 16 19 22 28 29 03 8 02 03 3 1 1 6 1 19 6 29 4 2 1 09 2 2 2 3 16 2 5 8 22 9 7 1 3 28 1 3:4 3:4 125 27 8
2026061 1 10 16 18 19 20 25 27 26 9 1 1 4 2 2 7 2 19 7 1 5 3 2 1 10 3 3 4 16 18 20 9 1 10 25 26 27 1 2
1:6
3:4 135 17 7
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
期号 星期 基本号码 特码 01 02 03 05 07 11   13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 基本号码分析
质数区 合数区
出现总次数 6 14 10 6 14 16 16 13 13 15 12 7 13 10 19 11 13 18 16 17 20 8 11 12 18 11 18 14 14 15
平均遗漏值 6 3 3 6 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 1 4 2 1 2 1 1 4 3 2 1 3 1 2 2 2
最大遗漏值 15 20 14 16 6 10 7 11 12 7 7 21 8 8 4 18 11 5 6 6 11 23 11 12 10 12 6 10 12 9
最大连出数 2 3 2 0 2 3 3 3 3 3 2 0 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。