福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025184 172 799 25 5 2 391 3 8 2 × 6 6
2025185 619 164 11 1 5 235 × 0 3 1 × × 2 4 ×
2025186 495 227 11 1 5 109 × 0 9 1 × 8 4
2025187 830 761 14 4 6 126 9 5 1 × 4 × 3
2025188 529 018 9 9 8 507 2 7 5 2 8 × ×
2025189 671 907 16 6 9 010 1 1 0 × 1 -- -- -- --
2025190 412 402 6 6 4 394 6 × 6 × 1 5 0 ×
2025191 835 202 4 4 2 502 7 5 2 × × 3 0 ×
2025192 709 691 16 6 8 336 2 3 0 3 1 ×
2025193 948 876 21 1 2 406 0 6 × 4 2 × 5
2025194 563 726 15 5 5 324 9 2 × 1 1 9
2025195 819 980 17 7 9 345 × 2 2 1 1 3
2025196 365 734 14 4 4 576 8 2 1 1 8
2025197 602 057 12 2 7 407 1 × 7 × × 4 3 4
2025198 753 898 25 5 1 030 × 3 3 0 3 -- -- -- --
2025199 806 943 16 6 6 272 × 1 5 0 5 2
2025200 137 015 6 6 5 496 × 9 × 5 × × 2 3 4
2025201 645 846 18 8 4 013 × 4 × 3 1 2 -- -- -- --
2025202 938 953 17 7 6 352 0 3 × 1 2 5 ×
2025203 760 013 4 4 3 476 × 7 × 3 × × 2 1 × 5
2025204 958 007 7 7 7 018 9 8 1 7 × × × -- -- -- --
2025205 217 920 11 1 9 005 5 5 0 × 5 -- -- -- --
2025206 796 444 12 2 0 836 × 7 5 3 2 × 2 ×
2025207 952 255 12 2 3 277 6 5 × 5 × 0 1
2025208 836 432 9 9 2 150 × 6 5 1 4 × 7
2025209 254 387 18 8 5 392 4 7 × 1 6 8 × ×
2025210 389 520 7 7 5 154 0 × 4 3 1 9
2025211 927 897 24 4 2 742 3 5 2 × 3 4 ×
2025212 065 456 15 5 2 289 × 9 7 6 × 1 2 ×
2025213 487 381 12 2 7 217 0 6 1 × 5 4
2025214 160 920 11 1 9 293 4 7 1 × 6 7
2025215 463 853 16 6 5 836 7 × 5 × × 3 × 2 2
2025216 159 625 13 3 4 448 × 6 × × 4 × 0 4 × 6 ×
2025217 540 894 21 1 5 347 4 × 4 × 1 × 3 4 ×
2025218 762 526 13 3 4 357 5 × × 4 × 2 × 2 × 1
2025219 635 900 9 9 9 276 × 5 5 4 1 5
2025220 783 536 14 4 3 100 × 0 10 0 10 0
2025221 726 296 17 7 7 268 6 × 6 × 4 2 × 7 × ×
2025222 391 010 1 1 1 128 1 × × 7 1 × × × 6 8
2025223 125 736 16 6 4 100 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2025224 680 990 18 8 9 334 × 0 × 1 0 × 1 5
2025225 318 806 14 4 8 550 0 × 5 5 0 × 0 ×
2025226 892 180 9 9 8 403 7 4 3 1 × 0 ×
2025227 364 611 8 8 5 200 × 2 2 0 2 0
2025228 937 465 15 5 2 678 1 × 2 × 1 1 1
2025229 562 108 9 9 8 232 × 7 1 × 0 × 1 × 6
2025230 894 439 16 6 6 063 9 × × 6 × × 3 × 3 × 8
2025231 637 732 12 2 5 175 3 × 6 4 2 × × 9
2025232 904 044 8 8 4 522 × 9 3 0 × 3 4 × ×
2025233 278 259 16 6 7 036 × 9 × 6 × 3 3 -- -- -- --
2025234 103 4 3 1 2 9
欲出提示
  • 第234期 开机号:731
  • 不定位号:6 8 1
  • 跨度:3 8 6
  • 和值:10 19 11
  • 和尾:3 7 4
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 8 17 31 13 9 39 13 13 27 19 19 24 17 7 12 14
最大连错值 4 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。