- 基本走势图
- 和值和尾走势
- 跨度走势图
- 跨度综合
- 百十跨度
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势
- 组选综合走势
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 二码走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 大号走势图
- 小号走势图
- 公式杀号走势图
- 直选形态走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势图
- 大小号码走势图
- 奇偶形态走势图
- 奇偶号码走势图
- 质合形态走势图
- 质合号码走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025184 | 172 | 799 |
2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 40 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 0 | 15 | 3 | 16 | 20 | 9 | 4 | 11 | 2 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 26 | 64 | 44 | 31 | |||||||
2025185 | 619 | 164 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 41 | 9 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 18 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1 | 16 | 2 | 17 | 21 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 27 | 65 | 45 | 32 | |||||||
2025186 | 495 | 227 |
4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 42 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 19 | 4 | 13 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13 | 2 | 17 | 1 | 18 | 22 | 5 | 6 | 13 | 4 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 28 | 66 | 46 | 33 | |||||||
2025187 | 830 | 761 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 43 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 21 | 14 | 3 | 18 | 2 | 19 | 23 | 5 | 7 | 14 | 5 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1 | 6 | 67 | 47 | 34 | |||||||
2025188 | 529 | 018 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 44 | 12 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 21 | 8 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 22 | 15 | 4 | 19 | 3 | 20 | 24 | 1 | 8 | 7 | 6 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 68 | 8 | 35 | |||||||
2025189 | 671 | 907 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 45 | 13 | 5 | 6 | 21 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 23 | 9 | 5 | 20 | 4 | 21 | 25 | 2 | 9 | 7 | 7 | 24 | 14 | 7 | 2 | 4 | 25 | 3 | 2 | 69 | 1 | 36 | |||||||
2025190 | 412 | 402 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 24 | 1 | 6 | 21 | 2 | 22 | 26 | 3 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 4 | 3 | 70 | 2 | 37 | |||||||
2025191 | 835 | 202 |
0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 25 | 2 | 7 | 22 | 2 | 23 | 27 | 4 | 11 | 2 | 9 | 26 | 0 | 9 | 1 | 6 | 27 | 5 | 4 | 71 | 3 | 38 | |||||||
2025192 | 709 | 691 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 | 48 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 25 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 24 | 28 | 5 | 12 | 3 | 8 | 27 | 1 | 10 | 2 | 7 | 28 | 5 | 5 | 72 | 4 | 39 | |||||||
2025193 | 948 | 876 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 49 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 26 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 11 | 27 | 4 | 9 | 1 | 2 | 25 | 29 | 6 | 13 | 4 | 1 | 28 | 2 | 11 | 2 | 8 | 29 | 1 | 6 | 73 | 5 | 40 | |||||||
2025194 | 563 | 726 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 50 | 18 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 27 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 12 | 28 | 5 | 10 | 1 | 3 | 26 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 29 | 3 | 1 | 1 | 9 | 30 | 2 | 7 | 74 | 6 | 41 | |||||||
2025195 | 819 | 980 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 51 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 28 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | 29 | 6 | 11 | 2 | 4 | 27 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 30 | 4 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | 8 | 75 | 7 | 9 | |||||||
2025196 | 365 | 734 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 52 | 20 | 3 | 13 | 4 | 2 | 9 | 29 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 30 | 7 | 12 | 1 | 5 | 28 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 4 | 9 | 76 | 8 | 1 | |||||||
2025197 | 602 | 057 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 53 | 21 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 31 | 8 | 13 | 1 | 2 | 29 | 3 | 10 | 17 | 8 | 2 | 32 | 6 | 3 | 4 | 1 | 33 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | |||||||
2025198 | 753 | 898 |
1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 54 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 32 | 9 | 14 | 1 | 1 | 30 | 4 | 11 | 18 | 9 | 3 | 33 | 0 | 4 | 5 | 2 | 34 | 6 | 11 | 1 | 10 | 3 | |||||||
2025199 | 806 | 943 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 55 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 33 | 10 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 34 | 1 | 5 | 6 | 3 | 35 | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | |||||||
2025200 | 137 | 015 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 21 | 18 | 34 | 11 | 16 | 1 | 3 | 32 | 4 | 13 | 20 | 11 | 5 | 35 | 2 | 6 | 7 | 4 | 36 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | |||||||
2025201 | 645 | 846 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 57 | 3 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 22 | 19 | 35 | 12 | 17 | 2 | 2 | 33 | 1 | 14 | 21 | 12 | 6 | 36 | 3 | 7 | 2 | 5 | 37 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | |||||||
2025202 | 938 | 953 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 58 | 4 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 16 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 23 | 20 | 36 | 13 | 18 | 3 | 2 | 34 | 2 | 15 | 22 | 13 | 7 | 37 | 4 | 8 | 1 | 6 | 38 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 | |||||||
2025203 | 760 | 013 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 59 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 17 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 24 | 21 | 37 | 14 | 19 | 4 | 2 | 35 | 3 | 16 | 23 | 14 | 8 | 38 | 5 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | |||||||
2025204 | 958 | 007 |
0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 60 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 25 | 22 | 38 | 15 | 20 | 5 | 1 | 36 | 4 | 17 | 24 | 7 | 9 | 39 | 6 | 10 | 3 | 1 | 40 | 4 | 2 | 7 | 16 | 9 | |||||||
2025205 | 217 | 920 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 61 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 26 | 7 | 39 | 16 | 21 | 6 | 2 | 37 | 5 | 18 | 25 | 1 | 10 | 40 | 7 | 11 | 4 | 2 | 41 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | |||||||
2025206 | 796 | 444 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 4 | 7 | 27 | 1 | 40 | 17 | 0 | 7 | 1 | 38 | 6 | 19 | 26 | 2 | 11 | 41 | 0 | 12 | 5 | 3 | 42 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | |||||||
2025207 | 952 | 255 |
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 28 | 2 | 41 | 18 | 0 | 8 | 2 | 39 | 7 | 20 | 27 | 3 | 12 | 42 | 1 | 13 | 6 | 3 | 43 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | |||||||
2025208 | 836 | 432 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | 29 | 3 | 42 | 19 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 | 21 | 28 | 4 | 13 | 43 | 2 | 14 | 2 | 1 | 44 | 8 | 6 | 4 | 20 | 3 | |||||||
2025209 | 254 | 387 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 7 | 5 | 30 | 4 | 43 | 20 | 2 | 1 | 4 | 41 | 9 | 22 | 29 | 5 | 14 | 44 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 | |||||||
2025210 | 389 | 520 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 19 | 3 | 8 | 1 | 31 | 5 | 44 | 21 | 3 | 1 | 2 | 42 | 10 | 23 | 30 | 6 | 15 | 45 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 22 | 5 | |||||||
2025211 | 927 | 897 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 9 | 2 | 32 | 6 | 45 | 22 | 4 | 2 | 2 | 43 | 11 | 24 | 31 | 7 | 16 | 46 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | 6 | |||||||
2025212 | 065 | 456 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 8 | 20 | 7 | 6 | 1 | 21 | 2 | 10 | 3 | 33 | 7 | 46 | 23 | 5 | 1 | 1 | 44 | 12 | 25 | 32 | 8 | 17 | 47 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 24 | 7 | |||||||
2025213 | 487 | 381 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | 7 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 3 | 11 | 5 | 34 | 8 | 47 | 24 | 6 | 1 | 2 | 45 | 13 | 26 | 33 | 7 | 18 | 48 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 25 | 8 | |||||||
2025214 | 160 | 920 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 23 | 4 | 12 | 1 | 35 | 7 | 48 | 25 | 7 | 2 | 2 | 46 | 14 | 27 | 34 | 1 | 19 | 49 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 26 | 9 | |||||||
2025215 | 463 | 853 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 23 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3 | 13 | 2 | 36 | 1 | 49 | 26 | 8 | 3 | 2 | 47 | 15 | 28 | 35 | 2 | 20 | 50 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 27 | 1 | |||||||
2025216 | 159 | 625 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | 25 | 1 | 4 | 3 | 37 | 2 | 50 | 27 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 29 | 36 | 3 | 21 | 51 | 10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 28 | 2 | |||||||
2025217 | 540 | 894 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 4 | 25 | 3 | 11 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 38 | 3 | 51 | 28 | 10 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 37 | 4 | 22 | 52 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 | 29 | 3 | |||||||
2025218 | 762 | 526 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 | 26 | 4 | 12 | 1 | 27 | 3 | 2 | 5 | 39 | 4 | 52 | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 | 5 | 23 | 53 | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 16 | 14 | 30 | 4 | |||||||
2025219 | 635 | 900 |
0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 27 | 9 | 13 | 2 | 28 | 1 | 3 | 6 | 40 | 5 | 53 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 6 | 24 | 54 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 17 | 15 | 31 | 9 | |||||||
2025220 | 783 | 536 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 7 | 28 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 41 | 6 | 54 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 40 | 7 | 25 | 55 | 14 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 18 | 16 | 32 | 1 | |||||||
2025221 | 726 | 296 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 15 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 7 | 29 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 42 | 7 | 55 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 41 | 8 | 26 | 56 | 15 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 19 | 17 | 33 | 2 | |||||||
2025222 | 391 | 010 |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 30 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 43 | 1 | 56 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 42 | 9 | 27 | 57 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 20 | 18 | 34 | 3 | |||||||
2025223 | 125 | 736 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 17 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 31 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 44 | 2 | 57 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 43 | 10 | 28 | 58 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 | 8 | 21 | 19 | 35 | 4 | |||||||
2025224 | 680 | 990 |
0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 3 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 45 | 3 | 58 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 44 | 11 | 29 | 9 | 2 | 1 | 11 | 17 | 3 | 9 | 22 | 20 | 36 | 9 | |||||||
2025225 | 318 | 806 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | 46 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 10 | 23 | 21 | 37 | 1 | |||||||
2025226 | 892 | 180 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 24 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | 47 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 11 | 24 | 22 | 38 | 2 | |||||||
2025227 | 364 | 611 |
1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 25 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 5 | 25 | 23 | 39 | 3 | |||||||
2025228 | 937 | 465 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 22 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 26 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 49 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 11 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 21 | 7 | 1 | 26 | 24 | 40 | 4 | |||||||
2025229 | 562 | 108 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 23 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 27 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 50 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 12 | 4 | 16 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 | 8 | 2 | 27 | 7 | 41 | 5 | |||||||
2025230 | 894 | 439 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 24 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 51 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 15 | 7 | 12 | 13 | 6 | 17 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 23 | 9 | 5 | 28 | 1 | 42 | 6 | |||||||
2025231 | 637 | 732 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 52 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 16 | 8 | 13 | 14 | 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 24 | 10 | 5 | 29 | 2 | 43 | 7 | |||||||
2025232 | 904 | 044 |
0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 4 | 5 | 53 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 17 | 9 | 14 | 15 | 2 | 19 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 25 | 4 | 1 | 30 | 3 | 44 | 8 | |||||||
2025233 | 278 | 259 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 27 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 54 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 16 | 3 | 20 | 4 | 9 | 11 | 5 | 8 | 26 | 1 | 2 | 31 | 7 | 45 | 9 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 19 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 18 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 54 | 9 | 33 | 19 | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 | 17 | 11 | 9 | 33 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 18 | 21 | 46 | 12 | |||||||||
最大遗漏值 | 5 | 9 | 10 | 21 | 10 | 22 | 10 | 11 | 7 | 5 | 61 | 23 | 15 | 19 | 21 | 9 | 27 | 29 | 32 | 15 | 17 | 10 | 28 | 14 | 13 | 13 | 54 | 22 | 58 | 29 | 21 | 23 | 18 | 47 | 29 | 29 | 44 | 20 | 30 | 58 | 15 | 16 | 11 | 26 | 44 | 18 | 31 | 76 | 47 | 41 | |||||||||
最大连出数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
出现总次数 | 2286 |
2290 |
2160 |
2295 |
2285 |
2246 |
2259 |
2294 |
2347 |
2297 |
88 | 443 |
800 |
1056 |
1212 |
1226 |
1248 |
1024 |
851 |
442 |
846 |
1480 |
1347 |
1177 |
1005 |
842 |
678 |
516 |
340 |
159 |
785 |
1523 |
1354 |
1206 |
968 |
869 |
690 |
465 |
359 |
171 |
868 |
1494 |
1332 |
1158 |
1029 |
820 |
694 |
505 |
333 |
157 |
|||||||||
